Poids | 1,3 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 38 × 16 cm |
Pointure |
|
MTO COMMANDE SPECIALE soulier bas
730,00€
MTO SERVICE COMMANDE SPECIALE
Guide de pointures
Placez votre pied sur une feuille de papier et mesurez-le.
Ce tableau vous permettra de choisir au mieux votre pointure.
Ces équivalences ont une valeur informative, elles sont calculées sur un pied moyen.
Exemple: Vous avez un pied large? Choisissez une 1/2 pointure supérieure, et si vous avez le moindre doute, contactez nous ici
Pointure Française | Pointure (UK) MALFROID | Pointure US | Longueur de pied en cm |
39,5 | 5 | 6 | de 24.6 à 25 |
40 | 5,5 | 6.5 | de 25,1 à 25,2 |
40,5 | 6 | 7 | de 25,3 à 25,6 |
41 | 6,5 | 7.5 | de 25,7 à 26 |
41,5 | 7 | 8 | de 26,1 à 26,5 |
42 | 7,5 | 8.5 | de 26,6 à 26,9 |
42,5 | 8 | 9 | de 27 à 27,3 |
43 | 8,5 | 9.5 | de 27,4 à 27,7 |
43,5 | 9 | 10 | de 27,8 à 28,2 |
44 | 9,5 | 10.5 | de 28,3 à 28,6 |
44,5 | 10 | 11 | de 28,7 à 29 |
45 | 10,5 | 11.5 | de 29,1 à 29,4 |
45,5 | 11 | 12 | de 29,5 à 29,9 |
UGS :
2430000003257-1-1
Catégorie : Mocassins
Informations complémentaires